Single horizontal - etapa individual - Bomba centrífuga de tubería de succión para circulación y suministro de agua
La bomba de tubería horizontal de la serie DBW representa una actualización estructural en negrita de la bomba ISG original, incorporando sus ventajas al tiempo que mejora el diseño general. Sus parámetros de rendimiento se ajustan a los estándares ISO 2858, y la calidad del producto cumple con los estándares JB/T53062-93. Sus indicadores de rendimiento técnico han alcanzado un nivel avanzado entre productos similares, tanto a nivel nacional como internacional.
Gracias a la conexión directa entre el motor y la bomba, la bomba de tubería horizontal DBW simplifica la estructura de transmisión intermedia, mejora la estabilidad operativa y reduce la huella en un 30% en comparación con las bombas horizontales convencionales. El sello del eje adopta un sello mecánico de aleación dura, asegurando una larga vida útil. También presenta bajo ruido, baja vibración y fácil mantenimiento.




Condiciones de trabajo
| Nombre del producto | Bomba de tubería horizontal |
| Modelo | Serie DBW |
| Caudal | 1.9~1450m3/h |
| Cabeza | 3.5~153.6m |
| Potencia del motor | 0.25 ~ 250kw |
| Velocidad | 1450rpm, 2900 rpm |
| Calibre | DN25 ~ DN500 |
| Mayor presión de trabajo del sistema | Menos de o igual a 1.6MPA |
| Temperatura media | -15 grados |
| Temperatura ambiente | T menos o igual a grado |
| Calificación de protección del motor | IP54 o IP44 |
| Grado de aislamiento motor | Clase B o Clase F |
Diagrama de estructura de la bomba de tubería horizontal DBW

| No. | Nombre | Cantidad |
| 1 | Enchufar | 4 |
| 2 | Carcasa de la bomba | 1 |
| 3 | Impulso | 1 |
| 4 | Tuerca del impulsor | 1 |
| 5 | Sello mecánico | 1 |
| 6 | Tapa de la bomba | 1 |
| 7 | Agua - anillo de bloqueo | 1 |
| 8 | Motor | 1 |
| 9 | Base | 1 |
Aplicaciones horizontales de la bomba de tuberías
Las bombas de tubería horizontales de la serie DBW se pueden usar para transportar líquidos por debajo de 80 grados sin partículas sólidas o propiedades físicas y químicas similares al agua, así como líquidos corrosivos ligeros. Esta bomba de tubería se utiliza principalmente en sistemas de incendios fijos de edificios industriales y civiles (sistema de extinción de incendios de hidrante, sistema automático de rociadores y sistema de extinción de incendios de pulverización de agua, etc.), para el suministro de agua.
Los parámetros de rendimiento de nuestra bomba centrífuga de tuberías cumplen con los requisitos de protección contra incendios, mientras tienen en cuenta las necesidades del suministro nacional (de producción) de agua. El producto se puede utilizar en sistemas independientes de suministro de agua contra incendios, así como en sistemas de suministro de agua compartido y incendios (producción). También es adecuado para aplicaciones como construcción, suministro y drenaje de agua municipal, industrial y minero, y suministro de agua de la caldera.
Tabla de parámetros de rendimiento: 2900 rpm
| Modelo | Fluir | Cabeza | Eficiencia | Potencia del motor | Npshr | Peso | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
Nota:Podemos personalizar los parámetros de la bomba de acuerdo con los requisitos del proyecto.
Tabla de parámetros de rendimiento: 1450 rpm
| Modelo | Fluir | Cabeza | Eficiencia | Potencia del motor | Npshr | Peso | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
Nota:Podemos personalizar los parámetros de la bomba de acuerdo con los requisitos del proyecto.
Etiqueta: bomba de tubería horizontal, fabricantes de bombas de tubería horizontal de China, proveedores, fábrica, bomba de tubería petroquímica














